



| BUDYNEK/LOK. | METRAŻ (m²) | RODZAJ ZAB. | CENA |
|---|---|---|---|
| A / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| A / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| B / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| B / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| C / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| C / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| D / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| D / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| E / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| E / 2 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| F / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| F / 2 | 144 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| G / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| G / 2 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| H / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| H / 2 | 144 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| I / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| I / 2 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| J / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| J / 2 | 144 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| K / 1 | – | MIESZKANIE | REZERWACJA |
| K / 2 | – | MIESZKANIE | REZERWACJA |
| L / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| L / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| M / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| M / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| N / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| N / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| O / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| O / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| P / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| P / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| R / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| R / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| S / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| S / 2 | 144 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| T / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| T / 2 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| U / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| U / 2 | 144 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| V / 1 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| V / 2 | 117 | SEGMENT | SPRZEDANE |
| W / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| W / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| X / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| X / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| Y / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| Y / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| Z / 1 | 67 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
| Z / 2 | 80 | MIESZKANIE | SPRZEDANE |
Wszelkie informacje pod numerem telefonu:
(+48) 721 475 925




Osiedle Marki Cegielnia - Informacje dotyczące inwestycji
Nasza oferta obejmuje nie tylko budowę nowoczesnych osiedli, ale również sprzedaż segmentów oraz mieszkań, które się na nich znajdują. Nasze inwestycje powstają na terenach z dala od miejskiego zgiełku, dzięki czemu są niezwykle atrakcyjne dla osób ceniących sobie spokój oraz wszechobecną zieleń.
Budowane przez naszą firmę segmenty oraz mieszkania są projektowane w taki sposób, by zapewnić ich przyszłym mieszkańcom wysoki komfort życia, wygodę oraz bezpieczeństwo. Są to obiekty w wysokim standardzie wykończenia, wyposażone w wiele funkcjonalnych udogodnień.