Marki ul. Fabryczna – kolejny etap „Cegielnia 2”

Informacje dotyczące inwestycji:


BUDYNEK/LOK. METRAŻ (m2) RODZAJ ZAB. CENA
A1 67,22 MIESZKANIE PARTER 560000
A2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 635000
B1 67,65 MIESZKANIE PARTER 560000
B2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 619000
C1 67,22 MIESZKANIE PARTER SPRZEDANE!
C2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO SPRZEDANE!
D1 67,65 MIESZKANIE PARTER 560000
D2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 619000
E1 67,22 MIESZKANIE PARTER 560000
E2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO SPRZEDANE!
F1 67,65 MIESZKANIE PARTER SPRZEDANE!
F2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO SPRZEDANE!
G1 67,22 MIESZKANIE PARTER 550000
G2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
H1 67,65 MIESZKANIE PARTER 550000
H2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
I1 67,22 MIESZKANIE PARTER 550000
I2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
J1 67,65 MIESZKANIE PARTER 550000
J2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
K1 67,22 MIESZKANIE PARTER 550000
K2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
L1 67,65 MIESZKANIE PARTER 550000
L2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
M1 67,22 MIESZKANIE PARTER 550000
M2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
N1 67,65 MIESZKANIE PARTER 550000
N2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
O1 67,22 MIESZKANIE PARTER 550000
O2 84,2 MIESZKANIE PIĘTRO 609000
P1 67,65 MIESZKANIE PARTER 580000
P2 84,7 MIESZKANIE PIĘTRO 625000

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: (+48) 721 475 925

Wizualizacja inwestycji: