Sprzedaż mieszkań – Kobyłki, Marki
Inwestycje
Marki ul. Gliniecka
Informacje dotyczące inwestycji:
BUDYNEK/LOK. | METRAŻ (m2) | RODZAJ ZAB. | CENA |
---|---|---|---|
1A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
1B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | Kontakt z biurem |
2A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
2B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | Kontakt z biurem |
3A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
3B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | Kontakt z biurem |
4A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
4B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | Kontakt z biurem |
5A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
5B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE |
6A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
6B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE |
7A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
7B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
8A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
8B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
9A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE |
9B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
10A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
10B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
11A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE |
11B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
12A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
12B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
13A | 53 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
13B | 77 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: (+48) 721 475 925
Wizualizacja inwestycji:
Rzuty lokali:
Plan sytuacyjny: POBIERZ
charakterystyka inwestycji:
- jednym z najwiekszych naszych atutów budowy w Markach jest „zachowanie duzych przestrzeni na inwestycji”, w połączeniu z lasem pozwala uzyskać komfort i spokój
- ogrodki do wszystkich lokali o pow. od 50-200 m2
- otulina lasu
- plac zabaw
- 300m od „jeziorka czarnego”
Kobyłka ul. Urszulki
Informacje dotyczące inwestycji:
BUDYNEK/LOK. | METRAŻ (m2) | RODZAJ ZAB. | CENA |
---|---|---|---|
A1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
A2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
B1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
B2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
C1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
C2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
D1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
D2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
E1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
E2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
F1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
F2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
G1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
G2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
H1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
H2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
J1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE |
J2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
K1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE |
K2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
L1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE |
L2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
M1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
M2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
N1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
N2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
O1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
O2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
P1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
P2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE |
R1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | Kontakt z biurem |
R2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | Kontakt z biurem |
- mieszkania na parterze o pow. 62m2, do mieszkania przynależy ogródek oraz dwa miejsca postojowe,
- mieszkania na piętrze + poddasze pow. 112m2, do mieszkania przynależy ogródek oraz dwa miejsca postojowe,
- mieszkanie na piętrze w standardzie nie ma wydzielonych ścian działowych, ale układ mieszkania pozwala, żeby na poddaszu wydzielić osobne mieszkanie,
- planowane zakończenie to 30/06/2025r.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: (+48) 721 475 925