Sprzedaż mieszkań – Kobyłki, Marki
Inwestycje
Marki ul. Gliniecka


Informacje dotyczące inwestycji:
BUDYNEK/LOK. | METRAŻ (m2) | RODZAJ ZAB. | CENA | CENA M2 | OGRÓDEK |
---|---|---|---|---|---|
1A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
1B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 752 995,45 | 9865,00 | 71m2 |
2A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
2B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 730936,08 | 9576,00 | 37m2 |
3A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
3B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 730936,08 | 9576,00 | 37m2 |
4A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
4B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 730936,08 | 9576,00 | 37m2 |
5A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
5B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 730936,08 | 9576,00 | 37m2 |
6A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
6B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
7A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
7B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
8A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
8B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
9A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
9B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 757 956,90 | 9930,00 | 58m2 |
10A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
10B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 757 956,90 | 9930,00 | 58m2 |
11A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
11B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 762 002,39 | 9983,00 | 81m2 |
12A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
12B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
13A | 53 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
13B | 77 | MIESZKANIE PIĘTRO | 774 978,49 | 10153,00 | 125m2 |
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: (+48) 721 475 925
Wizualizacja inwestycji:
Rzuty lokali:
Plan sytuacyjny: POBIERZ
Prospekt informacyjny GLINIECKA: POBIERZ
charakterystyka inwestycji:
- jednym z najwiekszych naszych atutów budowy w Markach jest „zachowanie duzych przestrzeni na inwestycji”, w połączeniu z lasem pozwala uzyskać komfort i spokój
- ogrodki do wszystkich lokali o pow. od 50-200 m2
- otulina lasu
- plac zabaw
- 300m od „jeziorka czarnego”
Kobyłka ul. Urszulki


Informacje dotyczące inwestycji:
BUDYNEK/LOK. | METRAŻ (m2) | RODZAJ ZAB. | CENA | CENA M2 |
---|---|---|---|---|
A1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
A2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
B1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
B2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
C1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
C2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
D1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
D2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
E1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | 585002,88 | 9233,00 |
E2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
F1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
F2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
G1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
G2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
H1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
H2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
J1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
J2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
K1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
K2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
L1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
L2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
M1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
M2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
N1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
N2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
O1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
O2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
P1 | 62,82 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
P2 | 112,00 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
R1 | 62,34 | MIESZKANIE PARTER | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
R2 | 109,71 | MIESZKANIE PIĘTRO+ PODDASZE | SPRZEDANE | SPRZEDANE |
- mieszkania na parterze o pow. 62m2, do mieszkania przynależy ogródek oraz dwa miejsca postojowe,
- mieszkania na piętrze + poddasze pow. 112m2, do mieszkania przynależy ogródek oraz dwa miejsca postojowe,
- mieszkanie na piętrze w standardzie nie ma wydzielonych ścian działowych, ale układ mieszkania pozwala, żeby na poddaszu wydzielić osobne mieszkanie,
- planowane zakończenie to 30/06/2025r.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu: (+48) 721 475 925